Xiaomi 13 Pro 12/512Gb EU (Black/Чёрный)
ОБЩЕЕ | |
---|---|
Защита от влаги | — |
Операционная система | Android 13, MIUI 14 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4800 |
Количество баллов в AnTuTu | — |
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
РАЗМЕРЫ | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162.9 x 74.6 x 8.4 |
Вес (г) | 210 |
ПРОЦЕССОР | |
Охлаждение | Технология LiquidCool |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
Тактовая частота (МГц) | 3200 |
Количество ядер | 8 |
ПАМЯТЬ | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8/12 |
Встроенная память (Гб) | 128/256/512 |
Поддержка Micro SD | Нет |
КОММУНИКАЦИИ | |
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Другое | Сканер отпечатков под экраном, акселлерометр, гироскоп, компас |
ДИСПЛЕЙ | |
Сенсорный слой | — |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.73″ |
Разрешение экрана (px) | 1440 x 3200 |
Тип экрана | LTPO AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 740 |
КАМЕРА | |
Камера сзади (Мпикс) | 50/50/50 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 32 |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Динамик | Стерео (4 динамика) |
Выход наушников | Type-C |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
РАСШИРЕНИЕ | |
Разъемы | Type-C |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Особенности | ИК-излучатель |
SIM КАРТА | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |