XIAOMI 13T 8/256Gb (Black/Черый) (Green/Зеленый)
35,450 сом
ОБЩЕЕ | |
---|---|
Защита от влаги | IP68 |
Операционная система | Android 13, MIUI 14 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | — |
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
РАЗМЕРЫ | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162.2 x 75.7 x 8.5 |
Вес (г) | 193 |
ПРОЦЕССОР | |
Охлаждение | Технология LiquidCool |
Тип процессора | Mediatek Dimensity 8200 Ultra |
Тактовая частота (МГц) | 3100 |
Количество ядер | 8 |
ПАМЯТЬ | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8/12 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Поддержка Micro SD | Нет |
КОММУНИКАЦИИ | |
NFC | Да/Нет (Зависит от региона) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | Сканер отпечатков под экраном, акселлерометр, гироскоп, компас |
ДИСПЛЕЙ | |
Сенсорный слой | — |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.67″ |
Разрешение экрана (px) | 1220 x 2712 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Mali-G610 MC6 |
КАМЕРА | |
Камера сзади (Мпикс) | 50/50/12 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 20 |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
РАСШИРЕНИЕ | |
Разъемы | Type-C |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Особенности | ИК-излучатель |
SIM КАРТА | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |